A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira a tabela do Campeonato Paulista de 2012. O torneio do ano que vem marca o retorno à elite de times tradicionais, como Guarani, XV de Piracicaba e Comercial, que ascenderam este ano da Série A-2. O outro promovido foi a Catanduvense.
Primeira Fase
| 1ª RODADA - 21/01/2012 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Corinthians | x | Mirassol | Pacaembu | São Paulo | |
| 17h00 | Portuguesa | x | Paulista | Canindé | São Paulo | |
| 17h00 | Ituano | x | Guaratinguetá | Novelli Jr. | Itu | |
| 19h30 | XV de Piracicaba | x | Santos | Barão da Serra Negra | Piracicaba | |
| 19h30 | Guarani | x | Oeste | Brinco de Ouro | Campinas | |
| 19h30 | Comercial-SP | x | Linense | Palma Travassos | Ribeirão Preto | |
| 1ª RODADA - 22/01/2012 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Bragantino | x | Palmeiras | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
| 17h00 | São Paulo | x | Botafogo-SP | Morumbi | São Paulo | |
| 19h30 | São Caetano | x | Ponte Preta | Anacleto Campanella | São Caetano | |
| 19h30 | Catanduvense | x | Mogi Mirim | Silvio Salles | Catanduva | |



0 comentários:
Postar um comentário